MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO
Zawody: Festiwal Sztafet
Data: 19 maja 2026 r.
Miejsce: Skawina – stadion miejski
Kategoria:
ID – rocznik 2013 i młodsi,
IMS – rocznik 2011-2012
Licealiada – 2010 i starsi
Ilość drużyn / zawodników uczestniczących w zawodach*:
37 sztafet – 148 osób.
Przebieg zawodów (wyniki):
Do zawodów wojewódzki awansuje 1 drużyna z 1 miejsca
Link do galerii zdjęć – https://fotoprezenter.pl/roman-kierzkowski-2026-05-19-powiatowy-festiwal-sztafet-skawina-2026

| Igrzyska Dzieci – Dziewczęta | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| SP Wielkie Drogi | 1:01,27 min | ||
| SP Radziszów | 1:02,59 min | ||
| SP Ochojno | 1:04,78 min | ||
| SP Mogilany | 1:09,16 min | ||
| Sztafeta szwedzka (400m + 300m + 200m + 100m) | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| SP Wielkie Drogi | 3:02,46 min | ||
| SP Mogilany | 3:04,35 min | ||
| SP Radziszów | 3:07,87 min | ||
| SP Ochojno | 3:19, 98 min | ||
| Igrzyska Dzieci – Chłopcy | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| SP Wielkie Drogi | 59,12 sek. | ||
| SP Radziszów | 1:00,79 min | ||
| SP Ochojno | 1:03,59 min | ||
| SP 6 Skawina | 1:04, 11 min | ||
| Sztafeta szwedzka (400m + 300m + 200m + 100m) | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| SP 1 Skawina | 2:10,62 min | ||
| SP Wielkie Drogi | 2:52,37 min | ||
| SP 6 Skawina | 2:59,67 min | ||
| SP Radziszów | 3:03,03 min | ||
| SP Ochojno | 3:07,35 min | ||
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Dziewczęta | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| SP Ochojno | 1:01,51 min | ||
| SP 1 Skawina | 1:01,67 min | ||
| SP Radziszów | 1:02,77 min | ||
| SP Mogilany | 1:03,95 min | ||
| SP Wielkie Drogi | 1:05,53 min | ||
| Sztafeta olimpijska (800m + 400m + 200m + 100m) | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| SP 1 Skawina | 4:57,23 min | ||
| SP Wielkie Drogi | 5:20,40 min | ||
| SP Mogilany | 5:26,77 min | ||
| SP 2 Skawina | 5:33,84 min | ||
| SP Ochojno | 5:34,82 min | ||
| SP Radziszów | 5:37,17 min | ||
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Chłopcy | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| SP Radziszów | 54,94 sek | ||
| SP Wielkie Drogi | 55,93 sek | ||
| SP 6 Skawina | 47,26 sek | ||
| Sztafeta olimpijska (800m + 400m + 200m + 100m) | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| SP 6 Skawina | 4:16,65 min | ||
| SP Radziszów | 4:17,81 min | ||
| SP 2 Skawina | 4:30,74 min | ||
| SP Wielkie Drogi | 4:33,45 min | ||
| Licealiada Młodzieży – Dziewczęta | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| LO CERN 2000 Piekary | 1:04,84 min | ||
| Sztafeta 4 x 400 m | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| LO CERN 2000 Piekary | 4:58,53 min | ||
| Licealiada Młodzieży – Chłopcy | |||
| Sztafeta 4 x 100 m | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| LO CERN 2000 Piekary | 49,36 sek | ||
| Sztafeta 4 x 400 m | |||
| Miejsce | Nazwa Szkoły | Wynik | Uwagi |
| LO CERN 2000 Piekary | 4:12,00 min | ||

